DOLAR 34,4677 0.01%
EURO 36,3815 0.05%
ALTIN 2.962,050,93
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

15:25

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.288 s Değişim: 2.84% 256,53 Adet:   2.298 Mio.Lot Hacim:   60.538 Mio.TL
EN YÜKSEK 9299
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,76 2,95 14:54:15
  • ACSEL 105,20 2,53 14:58:42
  • ADEL 36,20 -0,49 14:58:16
  • ADESE 1,97 2,07 14:59:36
  • ADGYO 30,58 1,59 14:59:39
  • AEFES 197,00 0,15 14:59:31
  • AFYON 14,84 2,70 14:59:39
  • AGESA 124,00 1,39 14:59:32
  • AGHOL 324,25 1,73 14:59:38
  • AGROT 11,67 0,60 14:59:39
  • AGYO 8,10 -0,12 14:56:45
  • AHGAZ 19,52 0,46 14:59:06
  • AHSGY 21,16 9,24 14:59:27
  • AKBNK 55,45 6,23 14:59:38
  • AKCNS 158,80 2,06 14:58:24
  • AKENR 11,33 2,07 14:59:34
  • AKFGY 2,19 3,79 14:59:35
  • AKFYE 18,46 0,82 14:59:36
  • AKGRT 5,70 3,07 14:59:11
  • AKMGY 206,70 0,34 14:49:53
  • AKSA 8,83 2,44 14:59:38
  • AKSEN 33,16 0,73 14:59:28
  • AKSGY 7,01 0,29 14:58:10
  • AKSUE 11,32 1,98 14:59:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,94 1,38 14:59:39
  • ALARK 94,35 3,91 14:59:31
  • ALBRK 5,89 4,06 14:58:44
  • ALCAR 982,50 2,18 14:59:34
  • ALCTL 119,00 1,80 14:57:37
  • ALFAS 52,30 0,00 14:58:47
  • ALGYO 19,47 3,34 14:59:13
  • ALKA 25,54 1,67 14:58:01
  • ALKIM 31,60 1,48 14:58:54
  • ALKLC 28,50 4,70 14:57:00
  • ALMAD 7,40 3,50 14:59:18
  • ALTNY 87,70 0,86 14:59:34
  • ALVES 30,96 1,24 14:59:28
  • ANELE 13,48 1,74 14:59:07
  • ANGEN 13,25 2,63 14:59:37
  • ANHYT 91,15 4,29 14:58:47
  • ANSGR 82,95 0,55 14:59:39
  • APBDL 21,98 2,33 14:58:55
  • APLIB 35,80 5,14 14:59:16
  • APX30 24,40 1,75 14:58:07
  • ARASE 49,80 1,01 14:59:39
  • ARCLK 136,00 2,64 14:59:11
  • ARDYZ 35,22 1,03 14:59:23
  • ARENA 25,60 2,32 14:51:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,84 -0,36 14:59:30
  • ARTMS 32,34 0,94 14:59:30
  • ARZUM 41,00 0,00 14:59:18
  • ASELS 67,40 2,12 14:59:39
  • ASGYO 11,50 2,86 14:59:38
  • ASTOR 97,00 1,41 14:59:34
  • ASUZU 64,60 1,33 14:59:04
  • ATAGY 11,70 0,00 14:59:33
  • ATAKP 48,42 0,29 14:53:30
  • ATATP 98,00 1,55 14:59:18
  • ATEKS 172,60 1,95 14:58:06
  • ATLAS 5,96 0,34 14:59:28
  • ATSYH 46,00 6,24 13:55:23
  • AVGYO 10,96 1,01 14:58:32
  • AVHOL 37,18 0,81 14:59:37
  • AVOD 2,77 0,73 14:50:46
  • AVPGY 56,20 0,36 14:59:37
  • AVTUR 11,18 -0,18 14:58:51
  • AYCES 500,00 0,45 14:59:39
  • AYDEM 24,10 1,52 14:59:33
  • AYEN 30,60 2,34 14:59:07
  • AYES 9,25 -0,43 13:55:23
  • AYGAZ 171,30 5,09 14:56:48
  • AZTEK 46,82 1,12 14:59:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.