DOLAR 35,7940 -0.01%
EURO 37,3983 0.23%
ALTIN 3.188,630,58
BITCOIN 37642822.28124%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

13:22

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.121 s Değişim: 0.43% 43,66 Adet:   1.015 Mio.Lot Hacim:   26.110 Mio.TL
EN YÜKSEK 10128
EN DÜŞÜK 10,086
Açılış: 10.095 Dünkü Kapanış: 10.077

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 14,96 -1,12 11:20:36
  • DAGI 15,20 -0,91 11:21:17
  • DAPGM 7,93 -0,13 11:21:15
  • DARDL 4,96 0,20 11:21:06
  • DCTTR 38,02 -0,52 11:21:25
  • DENGE 3,27 -2,68 11:21:12
  • DERHL 17,31 -0,97 11:21:17
  • DERIM 35,70 -0,39 11:20:04
  • DESA 9,61 -0,41 11:21:25
  • DESPC 49,06 -1,05 11:21:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 71,40 -0,28 11:18:18
  • DGATE 53,80 0,75 11:21:24
  • DGGYO 42,34 4,34 11:21:06
  • DGNMO 8,18 -0,61 11:21:01
  • DIRIT 28,00 9,03 09:55:19
  • DITAS 15,05 0,40 11:21:18
  • DMRGD 12,46 1,30 11:21:25
  • DMSAS 9,41 0,11 11:20:38
  • DNISI 25,36 -0,24 11:21:25
  • DOAS 192,90 0,84 11:21:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 184,00 -0,86 11:21:13
  • DOCO 7.162,50 1,56 11:20:59
  • DOFER 27,52 0,95 11:21:24
  • DOGUB 18,07 -0,99 11:19:49
  • DOHOL 14,25 0,56 11:20:49
  • DOKTA 23,04 0,44 11:21:17
  • DURDO 17,85 -0,28 11:20:18
  • DURKN 14,87 0,13 11:21:19
  • DYOBY 24,94 -9,96 11:21:08
  • DZGYO 9,18 -1,18 11:21:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.