DOLAR 34,5574 0.27%
EURO 36,4496 0.26%
ALTIN 2.965,011,03
BITCOIN 33706904.71606%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.156 s Değişim: 1.37% 124,16 Adet:   1.120 Mio.Lot Hacim:   30.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,45 3,17 13:08:14
  • PAMEL 90,75 0,89 13:09:54
  • PAPIL 59,00 -2,96 13:10:29
  • PARSN 80,00 0,76 13:09:51
  • PASEU 25,12 -1,88 13:10:46
  • PATEK 89,20 -1,22 13:10:56
  • PCILT 17,31 1,52 13:09:27
  • PEHOL 1,76 0,57 13:10:52
  • PEKGY 4,11 0,98 13:10:31
  • PENGD 6,53 -0,15 13:10:10
  • PENTA 14,39 2,06 13:10:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,34 1,17 13:11:02
  • PETUN 10,48 0,38 13:09:39
  • PGSUS 221,10 0,64 13:11:03
  • PINSU 6,33 1,61 13:07:18
  • PKART 59,85 -1,56 13:10:30
  • PKENT 235,90 -0,21 13:10:57
  • PLTUR 28,30 -0,21 13:10:11
  • PNLSN 39,84 2,05 13:09:58
  • PNSUT 9,84 1,55 13:10:05
  • POLHO 10,18 1,60 13:09:38
  • POLTK 6.340,00 0,08 13:10:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,23 0,58 13:07:52
  • PRKAB 28,70 0,63 13:09:09
  • PRKME 17,01 0,06 13:08:45
  • PRZMA 29,84 -1,58 13:10:56
  • PSDTC 77,55 0,85 13:07:31
  • PSDTC 77,55 0,85 13:07:31
  • PSDTC 77,55 0,85 13:07:31
  • PSDTC 77,55 0,85 13:07:31
  • PSGYO 1,50 2,04 13:10:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.