DOLAR 34,5177 0.16%
EURO 36,4607 0.29%
ALTIN 2.954,470,67
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.124 s Değişim: 1.02% 91,86 Adet:   705 Mio.Lot Hacim:   18.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 9126
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.032 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 122,10 -2,20 10:49:59
  • Z30KE 95,24 -1,20 11:09:29
  • Z30KP 130,00 0,70 11:09:38
  • ZEDUR 7,87 0,77 11:09:38
  • ZELOT 90,12 0,54 11:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 344,00 1,33 11:09:37
  • ZOREN 4,14 1,22 11:09:32
  • ZPBDL 143,80 0,70 11:09:38
  • ZPLIB 146,00 1,67 11:09:39
  • ZPT10 65,70 0,15 11:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 131,10 0,96 11:09:35
  • ZRE20 105,05 0,72 11:09:46
  • ZRGYO 12,09 0,50 11:09:46
  • ZSR25 33,38 0,66 11:09:42
  • ZTM25 127,65 0,99 11:09:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.